設(shè)備狀態(tài)
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 通用車床 | HL-580 | 1 | 華川機(jī)械 |
| 通用車床 | HL-460 | 1 | 華川機(jī)械 |
| 通用車床 | PROTEC-14 | 1 | 韓國機(jī)床 |
| 通用車床 | HL-460 | 2 | 華川機(jī)械 |
| 鉆床 | NBTG 540 | 1 | 南部的 |
| 鉆床 | 1 | 武昌 | |
| 鉆床 | PRD-1500 | 1 | PM科技有限公司 |
| 切紙機(jī) | N100 | 1 | |
| 切紙機(jī) | TG-46 | 1 | 尤金機(jī)械 |
| 沙組 | 1 | Sanga Tech | |
| 立式銑削 | HMV-1100 | 1 | 華川機(jī)械 |
| 數(shù)控立式銑削 | MAKINO 10 | 1 | MAKINO |
| 磨 | NSB-U1500 | 1 | ???? |
| 跳汰機(jī)無聊 | J6-BD3 | 1 | MITSYI SEIKI |
| 夾具磨床 | 4GB | 1 | MITSYI SEIKI |
| 鋸齒CNC | HISUPER-2N | 1 | 華川機(jī)械 |
| 成型磨床 | YGS-46XA | 2 | 只有機(jī)器 |
| 成型磨床 | YGS-52A | 1 | 只有機(jī)器 |
| 卸料 | GNT500 | 1 | UNI-技術(shù) |
| 工具磨床 | C-40 | 1 | 宋光 |
| 工具磨床 | C-40 | 1 | 治療 |
| 面磨機(jī) | YGS-65A | 1 | 只有機(jī)器 |
| 面磨機(jī) | HG-63A | 1 | 華川機(jī)械 |
| 面磨機(jī) | YGS-1670A | 1 | 只有機(jī)器 |
| 鋸齒磨床 | YGS-96A/s | 1 | 只有機(jī)器 |
| 鋸齒磨床 | YGS-137SCYZ | 1 | 只有機(jī)器 |
| T型槽磨床 | 65VA | 1 | 只有機(jī)器 |
| 外圓磨床 | TGU-40 | 1 | 統(tǒng)一重工業(yè) |
| 外圓磨床 | TGU-35 | 1 | 統(tǒng)一重工業(yè) |
| 外圓磨床 | TGU-32 | 2 | 統(tǒng)一重工業(yè) |
| 外圓磨床 | GU-35H | 3 | Deokheung |
| 沖壓機(jī) | FA-750 | 1 | FAWOO |
| 5軸(麻將) | 730-5X | 1 | MAZAK |
| 激光雕刻機(jī) | MARK-F30 | 1 | 均勻激光 |
| NC(水平) | PUMA 350 | 1 | 斗山Infra |
| NC(水平) | QT 18N | 1 | 現(xiàn)代威亞 |
| 銑削單元2 | HMTH-1100 | 3 | 華川機(jī)械 |
| 4軸復(fù)合NC | NLX-2500SY | 1 | DMG |
| NC(垂直) | PUMA V400 | 2 | 斗山Infra |
| 加工中心 | VX-650/50 | 1 | 現(xiàn)代威亞 |
| 加工中心 | VX-500 | 1 | 現(xiàn)代威亞 |
| 加工中心 | VX-500/50 | 1 | 現(xiàn)代威亞 |
| 加工中心 | NHM-6300 | 1 | 斗山Infra |
| ???? | MH20BU | 1 | SCHENCK |
被動式三維測量機(jī)
| 設(shè)備名稱 | 目的 | 設(shè)備編號 | 管理編號 |
|---|---|---|---|
| 3D測量機(jī) | 每個尺寸和形狀測量 | 361-21 | BH710 |
|
儀器規(guī)格 | ||
| 測量范圍 | X : 700mm | ||
| Y : 1000mm | |||
| Z : 600mm | |||
| 決議 | 0.0005mm | ||
| 空間精確 | 5? | ||
| 最佳溫度 | 20℃±1℃ | ||
| 工件重量 | 600Kg | ||
| 校準(zhǔn)周期 | 2? | ||
設(shè)備操作順序
|
準(zhǔn)備工作
|
||
注意事項(xiàng)
|
|||
圓度測試儀
| 設(shè)備名稱 | 目的 | 設(shè)備編號 | 管理編號 |
|---|---|---|---|
| 圓度測試儀 | 每個形狀 | 440101 | RA-400 |
|
儀器規(guī)格 | ||
| 旋轉(zhuǎn)精度 | 0.02+3H/10000? | ||
| 革命 | 6rpm | ||
| 測量鏡 | Φ300 | ||
| 工件重量 | 30kg | ||
| 上海,同樣的金額 | 480mm | ||
| 檢測范圍 | ±300? | ||
| 測力 | 7~10gf | ||
| 直徑精度 | 1?/200mm | ||
| 并行精度 | 3?/200mm | ||
設(shè)備操作順序
|
準(zhǔn)備工作
|
||
注意事項(xiàng)
|
|||
洛氏硬度計(jì)
| 設(shè)備名稱 | 目的 | 設(shè)備編號 | 管理編號 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度計(jì) | 硬度測量 | 11289 | AR-10 |
|
儀器規(guī)格 | ||
| 測量壓力 | 10kgf | ||
| 測量范圍 | 0~100 | ||
| 道路 | 自動 | ||
| 敏師 | 0.5 | ||
| 測量面積 | 115mm | ||
| ????? | 140mm | ||
| ?? | 36kg | ||
設(shè)備操作順序
|
準(zhǔn)備工作
|
||
注意事項(xiàng)
|
|||
2?? ???
| 設(shè)備名稱 | 目的 | 設(shè)備編號 | 管理編號 |
|---|---|---|---|
| 2?? ??? | ? ???? | 6058 | MT-600 |
|
儀器規(guī)格 | ||
| 測量范圍 | 610mm | ||
| ???? | 872mm | ||
| ?????? | 0.0001m | ||
| ???? | 1.2+L(mm)/1000 | ||
| 測力 | 0.5N .. 1.8N | ||
| ???? | 10℃~40℃ | ||
| ???? | 950mm | ||
設(shè)備操作順序
|
準(zhǔn)備工作
|
||
注意事項(xiàng)
|
|||
??? 3?? ???
| 設(shè)備名稱 | 目的 | 設(shè)備編號 | 管理編號 |
|---|---|---|---|
| 3?? ??? | ? ?? ? ???? | R0696-0507 | 9.15.7 |
|
儀器規(guī)格 | ||
| 測量范圍 | X : 914mm | ||
| Y : 1524mm | |||
| Z : 880mm | |||
| ??? | 0.0005mm | ||
| ????? | 5? | ||
| ???? | 20℃±1℃ | ||
| ????? | 600kg | ||
設(shè)備操作順序
|
準(zhǔn)備工作
|
||
注意事項(xiàng)
|
|||


